Louis Roederer Cristal vintage chart
Every declared vintage with what it trades for, what merchants are asking, when it drinks and where it is listed. Figures are a dated extract of 2026-09-30, not a live feed, so a number here and a number on the price page cannot disagree.
Every vintage, year by year
| Vintage | Retail ask | Last traded | Drink | Score |
|---|---|---|---|---|
| Louis Roederer Cristal 2018 | – | £163, 2026-07, 10 trades | – | 98.0 |
| Louis Roederer Cristal 2017 | – | – | – | – |
| Louis Roederer Cristal 2016 | £256 | – | 2024-2060 | 97.4 |
| Louis Roederer Cristal 2015 | £279 | £149, 2026-07, 1 trade | 2023-2060 | 96.4 |
| Louis Roederer Cristal 2014 | £265 | £142, 2026-07, 1 trade | 2021-2064 | 97.6 |
| Louis Roederer Cristal 2013 | – | £154, 2026-07, 1 trade | 2021-2053 | 97.9 |
| Louis Roederer Cristal 2012 | £339 | £146, 2026-07, 2 trades | 2022-2052 | 97.6 |
| Louis Roederer Cristal 2009 | – | £124, 2017-12, 3 trades | 2018-2049 | 95.8 |
| Louis Roederer Cristal 2008 | £378 | £209, 2026-07, 3 trades | 2018-2058 | 99.2 |
| Louis Roederer Cristal 2007 | £280 | £169, 2026-07, 1 trade | 2015-2037 | 95.4 |
| Louis Roederer Cristal 2006 | – | £172, 2026-07, 1 trade | 2013-2050 | 96.3 |
| Louis Roederer Cristal 2005 | – | £133, 2020-02, 1 trade | 2012-2020 | 94.3 |
| Louis Roederer Cristal 2004 | – | £220, 2025-05, 1 trade | 2013-2044 | 96.4 |
| Louis Roederer Cristal 2002 | £377 | £231, 2026-05, 1 trade | 2012-2050 | 97.5 |
| Louis Roederer Cristal 2000 | – | £172, 2017-11, 1 trade | 2009-2040 | 93.4 |
| Louis Roederer Cristal 1999 | – | £225, 2020-11, 1 trade | 2008-2015 | 96.2 |
| Louis Roederer Cristal 1997 | – | £183, 2017-12, 1 trade | 2005-2012 | 93.0 |
| Louis Roederer Cristal 1996 | – | £298, 2017-11, 1 trade | 2006-2030 | 96.5 |
| Louis Roederer Cristal 1995 | – | £645, 2022-08, 1 trade | 2004-2030 | 94.2 |
| Louis Roederer Cristal 1994 | – | £150, 2015-08, 1 trade | 2001-2004 | 90.0 |
| Louis Roederer Cristal 1993 | – | – | – | 91.0 |
| Louis Roederer Cristal 1990 | – | £345, 2025-09, 1 trade | 2001-2034 | 96.6 |
| Louis Roederer Cristal 1989 | – | £263, 2017-02, 1 trade | 2000-2028 | 96.0 |
| Louis Roederer Cristal 1988 | – | £301, 2018-04, 1 trade | 1999-2034 | 94.8 |
| Louis Roederer Cristal 1986 | – | £469, 2022-01, 1 trade | – | 91.5 |
| Louis Roederer Cristal 1985 | – | £301, 2018-06, 1 trade | 1994-2028 | 95.7 |
| Louis Roederer Cristal 1983 | – | £239, 2016-05, 1 trade | 1992-2033 | 93.5 |
| Louis Roederer Cristal 1982 | – | – | 2018-2028 | 96.0 |
| Louis Roederer Cristal 1981 | – | £640, 2021-12, 1 trade | 1992-2028 | 94.0 |
| Louis Roederer Cristal 1979 | – | £407, 2018-12, 1 trade | 1999-2029 | 97.3 |
| Louis Roederer Cristal 1978 | – | £253, 2018-03, 2 trades | 1990-2022 | 93.2 |
| Louis Roederer Cristal 1977 | – | – | 2017-2027 | 98.0 |
| Louis Roederer Cristal 1976 | – | £482, 2017-02, 2 trades | 1988-2027 | 95.0 |
| Louis Roederer Cristal 1975 | – | £306, 2015-12, 1 trade | 2017-2022 | 94.0 |
| Louis Roederer Cristal 1974 | – | – | 2017-2027 | 98.0 |
| Louis Roederer Cristal 1973 | – | – | 2017-2027 | 94.0 |
| Louis Roederer Cristal 1971 | – | – | – | – |
| Louis Roederer Cristal 1970 | – | – | 2017-2022 | 98.0 |
| Louis Roederer Cristal 1969 | – | £604, 2017-07, 1 trade | – | 98.0 |
| Louis Roederer Cristal 1967 | – | – | – | 96.0 |
| Louis Roederer Cristal 1966 | – | £604, 2017-07, 1 trade | – | 97.0 |
| Louis Roederer Cristal 1964 | – | – | – | – |
| Louis Roederer Cristal 1962 | – | – | – | – |
| Louis Roederer Cristal 1961 | – | – | – | – |
| Louis Roederer Cristal 1959 | – | – | – | – |
| Louis Roederer Cristal 1955 | – | – | – | – |
GBP per 750ml bottle. Retail ask is the median merchant asking price; “case” marks a year whose only current asks are case prices divided by the pack size. Last traded is the median completed trade in the latest month on record, with the number of trades behind it and the month they were made. Score is out of 100, from the critic scores on record; each critic score, on its own scale, is on the vintage's page.
What has Louis Roederer Cristal sold for?
Louis Roederer Cristal per 750ml bottle, in GBP. Traded prices come from completed transactions; the retail ask is what merchants are currently listing.
See all 32 vintagesLow £256Median £280High £378Vintages 7Basis including duty and VAT where stated
- 20022002: £377, including duty and VAT where stated
- 2007: £280, including duty and VAT where stated
- 2008: £378
- 2012: £339, including duty and VAT where stated
- 20142014: £265, including duty and VAT where stated
- 2015: £279
- 2016: £256, including duty and VAT where stated
When should you drink it?
When each Louis Roederer Cristal vintage is ready and how long it holds, from the producer and merchant windows recorded against 33 vintages. The marker is 2026.
See all 33 vintages- 20162024 to 2060
- 20152023 to 2060
- 20142021 to 2064
- 20132021 to 2053
- 20122022 to 2052
- 20092018 to 2049
- 20082018 to 2058
- 20072015 to 2037
- 20062013 to 2050
- 20052012 to 2020
- 20042013 to 2044
- 20022012 to 2050
- 20002009 to 2040
- 19992008 to 2015
- 19972005 to 2012
- 19962006 to 2030
- 19952004 to 2030
- 19942001 to 2004
- 19902001 to 2034
- 19892000 to 2028
- 19881999 to 2034
- 19851994 to 2028
- 19831992 to 2033
- 19822018 to 2028
- 19811992 to 2028
- 19791999 to 2029
- 19781990 to 2022
- 19772017 to 2027
- 19761988 to 2027
- 19752017 to 2022
- 19742017 to 2027
- 19732017 to 2027
- 19702017 to 2022
19882064
Where can you buy it?
44 merchant listings for a single 750ml bottle of Louis Roederer Cristal across 13 vintages, with the shop, the market and the date each was last seen. Prices convert to your currency at an approximate rate; hover any figure to see what it was listed at.
| Vintage | Merchant | Format | Market | Price | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | cavissima.com | 75cl | $334 | ||
| 2016 | solowine.es | 75cl | $340 | ||
| 2016 | selectionsommelier.com | 75cl | $362 | ||
| 2016 | drinkfinder.co.uk | 75cl | $338 | ||
| 2016 | buywinesonline.com | 75cl | USD 390 | ||
| 2015 | cavissima.com | 75cl | $325 | ||
| 2015 | waudhandfordwines.com | 75cl | $370 | ||
| 2014 | selectionsommelier.com | 75cl | $419 | ||
| 2012 | selectionsommelier.com | 75cl | $421 | ||
| 2015 | selectionsommelier.com | 75cl | $346 | ||
| 2013 | selectionsommelier.com | 75cl | $354 | ||
| 2009 | selectionsommelier.com | 75cl | $363 | ||
| 2008 | selectionsommelier.com | 75cl | $480 | ||
| 2007 | selectionsommelier.com | 75cl | $371 | ||
| 2006 | selectionsommelier.com | 75cl | $371 | ||
| 2002 | selectionsommelier.com | 75cl | $500 | ||
| 2018 | finewinedirect.co.uk | 75cl | $312 | ||
| 2015 | secretbottleshop.co.uk | 75cl | $371 | ||
| 2014 | finewinedirect.co.uk | 75cl | $497 | ||
| 2012 | finewinedirect.co.uk | 75cl | $597 |